Top 10 del mese - Aprile 2019
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Fulgor Ronco Valdengo | 42,50 |
2 | Torri Biellesi | 39,17 |
3 | Vigliano | 32,00 |
4 | Ce.Ver.Sa.Ma. Biella | 30,00 |
5 | Gaglianico | 28,75 |
6 | Città di Cossato | 26,25 |
7 | Valle Cervo Andorno | 22,00 |
8 | Pollone | 21,67 |
9 | Chiavazzese | 21,30 |
10 | Valdilana Biogliese | 21,00 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.