Top 10 del mese - Ottobre 2023
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Chiavazzese | 34,82 |
2 | Biellese | 28,88 |
3 | Ce.Ver.Sa.Ma. Biella | 25,88 |
4 | Fulgor Ronco Valdengo | 21,00 |
5 | Lessona | 20,25 |
6 | Valdilana Biogliese | 15,63 |
7 | Cever.Massazza | 10,60 |
8 | Cossatese | 10,50 |
9 | Villaggio Lamarmora | 9,25 |
10 | Città di Cossato | 2,25 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.