Top 10 del mese - Gennaio 2023
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Biellese | 75,94 |
2 | Ce.Ver.Sa.Ma. Biella | 37,03 |
3 | Gaglianico | 35,63 |
4 | Chiavazzese | 35,63 |
5 | Fulgor Ronco Valdengo | 32,81 |
6 | Cever.Massazza | 30,00 |
7 | Ponderano | 29,70 |
8 | Città di Cossato | 29,25 |
9 | Cossatese | 29,00 |
10 | Valle Elvo | 28,75 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.