Classifica - Serie B - 2013/2014
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palermo | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 33 | 17 | +16 | 1.90 | |
2 | Empoli | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 31 | 16 | +15 | 1.86 | |
3 | Avellino | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 26 | 20 | +6 | 1.76 | |
4 | Pescara | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 24 | +8 | 1.62 | |
5 | Lanciano 1920 | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 21 | 19 | +2 | 1.57 | |
6 | Crotone | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 31 | +1 | 1.52 | |
7 | Cesena | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 24 | 17 | +7 | 1.48 | |
8 | Carpi | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 23 | 26 | -3 | 1.48 | |
9 | Brescia | 30 | 21 | 6 | 12 | 3 | 32 | 28 | +4 | 1.43 | |
10 | Trapani | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 29 | 25 | +4 | 1.43 | |
11 | Latina | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 20 | 18 | +2 | 1.43 | |
12 | Spezia | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 21 | 27 | -6 | 1.43 | |
13 | Città di Varese | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 25 | +3 | 1.33 | |
14 | Siena (-8p.) | 26 | 21 | 8 | 10 | 3 | 35 | 25 | +10 | 1.24 | |
15 | Modena | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 24 | 24 | 0 | 1.05 | |
16 | Ternana | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 26 | -1 | 1.05 | |
17 | Bari (-4p.) | 22 | 21 | 6 | 8 | 7 | 22 | 23 | -1 | 1.05 | |
18 | Cittadella | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 19 | 28 | -9 | 1.00 | |
19 | Novara | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 19 | 29 | -10 | 1.00 | |
20 | Padova | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 28 | -11 | 0.90 | |
21 | Reggina 1914 (-1p.) | 13 | 21 | 3 | 5 | 13 | 16 | 34 | -18 | 0.62 | |
22 | Juve Stabia | 9 | 21 | 1 | 6 | 14 | 18 | 37 | -19 | 0.43 | |
| |||||||||||
Il campionato Serie B stagione 2013-2014 è composto da 22 squadre (Avellino, Bari, Brescia, Carpi, Cesena, Cittadella, Città di Varese, Crotone, Empoli, Juve Stabia, Lanciano 1920, Latina, Modena, Novara, Padova, Palermo, Pescara, Reggina 1914, Siena, Spezia, Ternana, Trapani). La stagione parte il 24/08/2013 e si conclude il 30/05/2014, ed è suddivisa in 42 giornate. Penalizzazioni: Siena (punti 8), Bari (punti 4), Reggina 1914 (punti 1). | |||||||||||
Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! |
SienaFeddal | 1 - 1 | Città di VareseCorti | |
Renato Spiniello | AvellinoArini, Arini | 2 - 1 | PadovaMelchiorri |
BresciaCaracciolo rig., Budel, Benali | 3 - 3 | TrapaniMancosu, Nizzetto, Pagliarulo | |
CarpiGagliolo | 1 - 0 | Juve Stabia | |
CittadellaDi Roberto rig. | 1 - 2 | Lanciano 1920Plasmati, Troest | |
CrotoneDezi | 1 - 2 | PalermoHernandez, Lafferty | |
Stefano Calabrese | Novara | 0 - 1 | BariSciaudone |
PescaraRagusa | 1 - 2 | EmpoliTavano, Pucciarelli | |
SpeziaEbagua | 1 - 4 | LatinaCisotti, Crini, Figliomeni, Jonathas | |
TernanaMasi, Rispoli | 2 - 1 | Reggina 1914Meccariello (autogoal) | |
Mimmo Panico | CesenaCapelli | 1 - 1 | ModenaMolina |
32 gol fatti, 7 ammoniti | |||
Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! |