Classifica - Serie D Girone H - 2018/2019
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Picerno (-3p.) | 36 | 17 | 12 | 3 | 2 | 41 | 15 | +26 | 2.12 | |
2 | Audace Cerignola | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 15 | +15 | 2.00 | |
3 | Taranto | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 30 | 16 | +14 | 1.94 | |
4 | Team Altamura | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 22 | 0 | 1.65 | |
5 | Bitonto Calcio | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | 17 | +11 | 1.59 | |
6 | Fidelis Andria | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 13 | +5 | 1.47 | |
7 | Citta' di Fasano | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 22 | +2 | 1.47 | |
8 | Savoia 1908 | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 15 | 14 | +1 | 1.47 | |
9 | Nardò | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | 15 | +1 | 1.47 | |
10 | Francavilla | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1.35 | |
11 | Nola 1925 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 | 1.24 | |
12 | Gelbison | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 19 | -1 | 1.18 | |
13 | Gravina | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 1.12 | |
14 | Città di Gragnano | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 19 | -5 | 1.00 | |
15 | Sorrento 1945 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 27 | -8 | 1.00 | |
16 | Sarnese | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 23 | -12 | 0.82 | |
17 | Pomigliano | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 7 | 25 | -18 | 0.65 | |
18 | Ercolanese 1924 | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 13 | 34 | -21 | 0.47 | |
| |||||||||||
Il campionato Serie D Girone H stagione 2018-2019 è composto da 18 squadre (Audace Cerignola, AZ Picerno, Bitonto Calcio, Citta' di Fasano, Città di Gragnano, Ercolanese 1924, Fidelis Andria, Francavilla, Gelbison, Gravina, Nardò, Nola 1925, Pomigliano, Sarnese, Savoia 1908, Sorrento 1945, Taranto, Team Altamura). La stagione parte il 16/09/2018 e si conclude il 05/05/2019, ed è suddivisa in 34 giornate. Penalizzazioni: AZ Picerno (punti 3). | |||||||||||
Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! |
Citta' di FasanoGori M. | 1 - 1 | GravinaMady A. | |
Città di GragnanoGassama M., Achaval S., Procida A. | 3 - 2 | Ercolanese 1924Prevete F., Castagna L. | |
Nola 1925Esposito G. (rigore), Tagliamonte L., Stoia R. | 3 - 1 | NardòVersienti L. | |
TarantoOggiano F., Oggiano F., D'agostino S. | 3 - 0 | Sorrento 1945 | |
Savoia 1908Ayina J., D'ancora S. | 2 - 2 | GelbisonCammarota A. (rigore), Chiochia V. | |
Audace CerignolaCarannante G., Lattanzio R. | 2 - 0 | Francavilla | |
Bitonto CalcioMontrone G. | 1 - 2 | AZ PicernoVanacore E., Tedesco E. | |
Fidelis Andria | 0 - 1 | Team AltamuraPalazzo L. | |
Sarnese | 0 - 1 | PomiglianoPoziello R. | |
25 gol fatti, 4 ammoniti, 1 espulsi | |||
Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! |