Importante
In questa classifica mancano i marcatori delle seguenti partite.
Contattaci per completare i tabellini.
Whatsapp Telegram MessengerGiornata 1 | ||
---|---|---|
Crescentinese | 1 - 1 | Canada |
Ozzano 1919 RonzoneseArtico N., Tocco M. (rigore)Ubertazzi M., Artico N., Bet M., Volpato R. | 2 - 4 | LumellognoMalinverni R., Giacobone R. (rigore), Giacobone R. |
Olimpia Sant'Agabio | 1 - 3 | Bettole |
PalestroManachino L., Manachino L., Petrarulo D., Petrarulo D. | 4 - 2 | Academy Pro Vercelli |
Pro Palazzolo | 0 - 5 | Borgolavezzaro |
Villanova 2018 | 0 - 1 | Pro Roasio |
Giornata 2 | ||
---|---|---|
Academy Pro Vercelli | 2 - 1 | Olimpia Sant'Agabio |
Lumellogno | 6 - 1 | Villanova 2018 |
Pro Roasio | 5 - 0 | Palestro |
River Sesia | 3 - 3 | Pro Palazzolo |
Giornata 3 | ||
---|---|---|
Academy Pro Vercelli | 3 - 0 | Pro Roasio |
Crescentinese | 0 - 1 | River Sesia |
Palestro | 3 - 1 | Lumellogno |
Pro Palazzolo | 2 - 0 | Bettole |
Villanova 2018 | 3 - 2 | CanadaMuca G. |
Giornata 4 | ||
---|---|---|
BorgolavezzaroBaldi S., Michielon F., Murgia G. | 3 - 1 | Villanova 2018 |
Lumellogno | 2 - 2 | Pro Roasio |
Olimpia Sant'Agabio | 2 - 2 | Pro Palazzolo |
RmantinGolfetto D., Tafa J., Sciré T., Foscarino G.Golfetto D. | 4 - 2 | Academy Pro VercelliGajon N. |
Giornata 5 | ||
---|---|---|
Academy Pro Vercelli | 1 - 1 | Lumellogno |
Crescentinese | 3 - 2 | Olimpia Sant'Agabio |
Palestro | 2 - 4 | BorgolavezzaroBaldi S., Baldi S., Murgia G., Scopelliti S. |
Pro Roasio | 2 - 0 | Canada |
Villanova 2018 | 2 - 3 | River Sesia |
Giornata 6 | ||
---|---|---|
Canada | 2 - 2 | Lumellogno |
Pro Palazzolo | 4 - 2 | Academy Pro Vercelli |
Giornata 7 | ||
---|---|---|
Academy Pro Vercelli | 3 - 0 | Canada |
Crescentinese | 1 - 1 | Pro Palazzolo |
Lumellogno | 1 - 3 | BorgolavezzaroMurgia G., Taddi L., Baldi S. |
PalestroCanaj A., Gennaro M. | 2 - 1 | Bettole |
Pro Roasio | 1 - 1 | River Sesia |
Giornata 8 | ||
---|---|---|
Bettole | 0 - 1 | Pro Roasio |
Giornata 9 | ||
---|---|---|
Ozzano 1919 Ronzonese | 0 - 1 | Crescentinese |
Palestro | 0 - 3 | Rmantin |
Pro Roasio | 4 - 1 | Olimpia Sant'Agabio |
Villanova 2018 | 1 - 6 | Pro Palazzolo |
Giornata 10 | ||
---|---|---|
Bettole | 4 - 3 | Canada |
Crescentinese | 3 - 0 | Villanova 2018 |
Ozzano 1919 Ronzonese | 1 - 2 | Academy Pro Vercelli |
Pro Palazzolo | 2 - 0 | Palestro |
River Sesia | 1 - 1 | BorgolavezzaroMurgia G. |
Rmantin | 0 - 3 | Pro Roasio |
Giornata 11 | ||
---|---|---|
Academy Pro Vercelli | 1 - 0 | River Sesia |
Canada | 0 - 2 | Olimpia Sant'Agabio |
Lumellogno | 4 - 0 | Rmantin |
Palestro | 1 - 1 | Crescentinese |
Pro Roasio | 3 - 1 | Pro Palazzolo |
Villanova 2018 | 1 - 5 | Ozzano 1919 Ronzonese |
Giornata 12 | ||
---|---|---|
Crescentinese | 1 - 0 | Pro Roasio |
Ozzano 1919 Ronzonese | 0 - 3 | Palestro |
Pro Palazzolo | 2 - 0 | Lumellogno |
Rmantin | 2 - 0 | Canada |
